分子篩產(chǎn)品
HSY-30低鈉高硅鋁比Y型分子篩
HSY-30低鈉高硅鋁比分子篩經(jīng)過多次水熱超穩(wěn)化處理,并脫出部分非骨架鋁,可以根據(jù)客戶需求調(diào)節(jié)硅鋁比及晶胞參數(shù)大小。
可以用于工業(yè)廢水處理、有機廢氣吸附以及柴油車尾氣脫硝催化等過程。
HSY-30低鈉高硅鋁比Y型分子篩質(zhì)量指標(biāo)
| 項目 | 單位 | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢測方法 |
| 外觀 | / | 白色/類白色固體粉末 | 目測 |
| 灼減 | % | ≤25.0 | 灼燒法 |
| 相對結(jié)晶度 | % | ≥60.0 | XRD |
| 晶胞參數(shù) | ? | 24.27~24.34 | XRD |
| Al2O3 | % | 4.5~5.5 | XRF |
| Na2O | % | ≤0.20 | XRF |
| 比表面 | m2/g | ≥700 | BET N2吸附 |
| D (v,0.5) | μm | ≤6.0 | 激光粒度儀 |
| D (v,0.9) | μm | ≤10.0 | 激光粒度儀 |
