分子篩產(chǎn)品
HSY-12低鈉高硅鋁比Y型分子篩
HSY-12低鈉高硅鋁比Y型分子篩是采用多次水熱超穩(wěn)和孔道清理技術(shù)得來的,氧化鈉<0.3 wt%,可根據(jù)客戶需求調(diào)節(jié)硅鋁比及晶胞參數(shù)大小。
HSY-12低鈉高硅鋁比分子篩質(zhì)量指標(biāo)
| 項目 | 單位 | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢測方法 |
| 外觀 | / | 白色/類白色固體粉末 | 目測 |
| 灼減 | % | ≤15.0 | 灼燒法 |
| 相對結(jié)晶度 | % | ≥62.0 | XRD |
| 晶胞參數(shù) | ? | 24.30~24.45 | XRD |
| Na2O | % | ≤0.30 | XRF |
| 比表面 | m2/g | ≥670 | BET N2吸附 |
| D (v,0.5) | μm | ≤5.0 | 激光粒度儀 |
| D (v,0.9) | μm | ≤10.0 | 激光粒度儀 |
